Наименование | Значение | Примечание |
---|---|---|
Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 х 3 000 мм |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | безотказность ворот — 120 000, торсионного механизма — 25 000 (по умолчанию) | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 260 | |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
Вес полотна ворот, кг/м² | 13,5 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 |
Промышленные ворота DoorHan ISD01 (4000x4200) – это конструкции секционного типа, которые нашли широкое применение в гаражах, на автомобильных мойках, в торговых и коммерческих помещениях. Они состоят из вертикальных направляющих, по которым полотно с помощью роликов перемещается вверх, уходя под потолок.
Щит ограждений изготавливается из сэндвич-панелей, обеспечивающих защиту от природного воздействия и интенсивных механических нагрузок, ударов. Их цвет можно выбрать из палитры, в том числе и нестандартный по RAL-карте. Торсионный механизм в системе выдерживает 25000 циклов открытия-закрытия.
На все промышленные ворота имеются сертификаты качества. Если у вас есть вопросы, мы проконсультируем по телефону + 7 (345) 221-29-20