Наименование | Значение | Примечание |
---|---|---|
Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 х 3 000 мм |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
Вес полотна ворот, кг/м² | 13 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 |
Гаражные ворота Doorhan RSD02 (4800x1800) идеально подходят для обустройства въездного проема в автосалонах, технических и выставочных центрах. Их панорамное остекление позволяет просматривать интерьер помещения с улицы. Широкий спектр цветов и фактур для дизайна способствует созданию стильных ограждений.
Гаражные ворота этой серии оборудованы торсионным механизмом балансировки полотна. Безопасная эксплуатация объекта обеспечивается благодаря применению устройств, предотвращающих обрыв пружины и троса. Жесткий стальной каркас защищает конструкцию от взлома, увеличивает срок ее службы.
Для заказа ограждающей системы и уточнения деталей звоните или пишите нам на e-mail.